歡迎訪問三門峽科技大市場,祝您工作愉快!收藏本站丨在線咨詢
來源:三門峽科技大市場 時間:2015-10-14 閱讀:11229
智作數字出版編輯平臺的基本信息 | |||
項目名稱 | 智作數字出版編輯平臺 | 公司名稱 | 重慶市科學技術研究院 |
注冊時間 | 注冊資本 | 萬元 | |
注冊地址 | |||
主營業務 | |||
管理團隊 |
項目主要情況描述 | |||
技術原理簡介 | 針對目前專業技術資料資源分散,紙質資源多、數字資源少、缺乏統一的格式標準等影響數字出版產業發展的瓶頸問題,研發基于EPUB標準的全流程信息化數字出版內容編輯管理平臺,實現數字出版數據格式的一致性,改變因格式不一致導致讀者閱讀成本過高、閱讀方式不便的問題;也希望通過數字版權保護技術,更多的整合資源。 智作數字出版編輯平臺主要功能即為基于EPUB標準的數字出版資源編輯,但依據資源的復雜程度和用戶需要,本軟件提供了文字內容編輯制作和通過預設模板的多媒體數字出版資源編輯制作。 研究起始日期:2012年05月 研究終止日期:2013年11月 批準登記單位:重慶科技成果轉化促進會 批準登記號:渝科成字2015Y038 批準登記日期:2015年01月08日 成果創新性: 利用本技術的模板化數字出版編輯方法,用戶不需任何編程或網頁制作技術基礎就可實現epub格式文件的制作,對于動畫效果、圖片、音頻和交互內容的添加,用戶僅需在模板中選擇適合其表達內容的模板進行套用和替換,即可實現多媒體電子書的編輯制作。能夠簡單且方便地實現標準化數字出版資源制作。 成果獨占性: 本成果均為我單位原生開發,擁有全部封裝組件,而非調用通用Webview,整套系統均為我單位獨創。 成果盈利性: 本成果我單位擁有自主知識產權,而本成果關鍵技術如資源編輯制作、格式轉化合成等可通用于數字出版相關各行各業,可根據行業特性和產業資源進行定制和轉化,解決特性化客戶需求,既可集成為在線編輯工具,也可通過證書安裝到單機使用。本成果可進行版權轉讓或研發定制,相關費用僅為一次定制或轉讓費用,而產品大面積推廣應用則無需額外費用。 成果持續性: 本軟件系統僅為V1.0,后續我單位根據軟件性能及功能還在進行升級和完善,目前在V1.0基礎上,還將植入更豐富的功能內容,支持更多格式的資源載入,定制更加豐富的模板內容供用戶選擇等。 成果先進性: 本成果最大的優勢在于利用控件技術將編輯工具進行整合,并對編輯工具進行封裝,用戶無需任何數字資源制作基礎也可對編輯平臺進行操作,真正實現所見即所得,大大增加了數字資源受眾面、可讀性和交互性。實現了包括EPUB文件制作、編輯、展示,傳統數字資源數字化技術升級,數字版權保護業務實現。解決了各類數字出版資源集成難度大、封裝不一致、版權描述不統一、用戶體驗差等問題,部分相關研發成果已在課堂內外“電子書包”中得以應用并推向市場,其用戶體驗與Apple iBook等國際知名產品相類似。 成熟度:06、正樣級:測試合格、工藝固化、圖紙修改完成 市場分析: 全面支持EPUB3.0和HTML5是富媒體交互式閱讀技術發展的主要趨勢,而目前眾多的編輯制作工具僅能部分支持上述標準,而成果完全支持EPUB3.0和HTML5標準,研發實現后,已通過重慶課堂內外雜志有限責任公司試用,證明了產品的可靠性和易用性。在眾多廠商割據的數字出版市場,依然擁有技術優勢,在市場推廣中,因具有自主知識版權,將獲得更多的市場份額。 商業模式分析: 本成果作為成熟產品,既可作為產品進行轉讓與合作,也可作為方案藍本為客戶進行需求定制。面向出版行業,通過研發基于國際標準的數字出版編輯管理平臺,整合數字出版內容資源數據庫,可以幫助傳統出版社成為數字出版產業的主導者,真正實現內容的“一次制作、多次利用”,簡化流程,提高效率,節約資源。 營銷狀況: 本成果具有流程化EPUB文件的制作、編輯、展示、動態可適性布局和結構化排版等功能,能夠支持富媒體編輯合成。項目的開展與實施,解決了各類數字出版資源集成難度大、封裝不一致、版權描述不統一、用戶體驗差等問題,部分相關研發成果已在課堂內外“電子書包”中得以應用并推向市場,其用戶體驗與Apple iBook等國際知名產品相類似。 擬采取的轉化方式:合作研發;技術轉讓;技術入股 融資用途:產品研發;市場開拓 | ||
關鍵技術線路 | |||
是否獲得國家及省市科技經費資助 | |||
資助名稱 | 資助金額 | 萬元 | |
行業歷史與前景 | |||
市場規模及增長趨勢 | |||
目標市場 | |||
行業競爭對手及本公司競爭優勢 | |||
業務模式 | |||
策略操作性和有效性 |
項目融資說明 | |||
項目計劃投資總額 | 萬元 | 新增投資額 | 萬元 |
資金來源 | 合作方式 | 合作 | |
固定資產投資額 | 萬元 | ||
流動資產投資額 | 萬元 | ||
資金使用方向細目 |
預計收益 | |||
項目建設期 | 年 |
聯系方式 | |||
聯系人 | 曾若楠 | 電話 | |
聯系地址 | 傳真 | ||
E_mail |
個人注冊
企業注冊